Zoll
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 37 | 27 |
| S | 39 | 28 |
| M | 41 | 29 |
| l | 43 | 30 |
| xl | 45 | 31 |
cms
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 92,5 | 67,5 |
| S | 97,5 | 70 |
| M | 102,5 | 72,5 |
| l | 107,5 | 75 |
| xl | 112,5 | 77,5 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen
