Zoll
Größe | Brust | Länge |
---|---|---|
xs | 36 | 67 |
S | 38 | 69,5 |
M | 40 | 72 |
l | 42 | 74,5 |
xl | 44 | 77 |
cms
Größe | Brust | Länge |
---|---|---|
xs | 91,5 | 170 |
S | 96,5 | 176,5 |
M | 101,5 | 183 |
l | 106,5 | 189,25 |
xl | 111,75 | 195,5 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen