Größentabelle – Herrenunterteile
| Größe | Taille " | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 28 | 36 | 28 |
| S | 30 | 38 | 30 |
| M | 32 | 40 | 32 |
| l | 34 | 42 | 34 |
| xl | 36 | 44 | 36 |
| xxl | 38 | 46 | 38 |
| Größe | Taille (cm | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 70 | 36 | 28 |
| S | 75 | 38 | 30 |
| M | 80 | 40 | 32 |
| l | 85 | 42 | 34 |
| xl | 90 | 44 | 36 |
| xxl | 95 | 46 | 38 |
1. Taille
Messen Sie den gesamten Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.