Größentabelle für Herrenoberteile
Größe | Brust " | EU | USA |
---|---|---|---|
xs | 36 | 46-48 | 36 |
S | 38 | 48-50 | 38 |
M | 40 | 50-52 | 40 |
l | 42 | 52-54 | 42 |
xl | 44 | 54-56 | 44 |
xxl | 46 | 56-58 | 46 |
Größe | Brust (cm | EU | USA |
---|---|---|---|
xs | 90 | 46-48 | 36 |
S | 95 | 48-50 | 38 |
M | 100 | 50-52 | 40 |
l | 105 | 52-54 | 42 |
xl | 110 | 54-56 | 44 |
xxl | 115 | 56-58 | 46 |
So messen Sie: Brustumfang
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle.
Übergroße Pullover, Hoodies und Hemden
Unsere übergroßen Artikel sind so konzipiert, dass sie Ihrer normalen Größe in der gewünschten übergroßen Form entsprechen. Sie verfügen über überschnittene Schultern und einen längeren Saum, um die Silhouette zu betonen. Bitte wählen Sie Ihre normale Größe oder wählen Sie für eine normalere Passform eine Nummer kleiner.