Größentabelle für Herrenoberteile
| Größe | Brust“ | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 36 | 46-48 | 36 |
| s | 38 | 48-50 | 38 |
| m | 40 | 50-52 | 40 |
| l | 42 | 52-54 | 42 |
| xl | 44 | 54-56 | 44 |
| xxl | 46 | 56-58 | 46 |
| Größe | Brust cm | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 90 | 46-48 | 36 |
| s | 95 | 48-50 | 38 |
| m | 100 | 50-52 | 40 |
| l | 105 | 52-54 | 42 |
| xl | 110 | 54-56 | 44 |
| xxl | 115 | 56-58 | 46 |
So messen Sie: Brustumfang
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle.
Übergroße Pullover, Hoodies und Hemden
Unsere übergroßen Artikel sind so konzipiert, dass sie Ihrer normalen Größe in der gewünschten übergroßen Form entsprechen. Sie verfügen über überschnittene Schultern und einen längeren Saum, um die Silhouette zu betonen. Bitte wählen Sie Ihre normale Größe oder wählen Sie für eine normalere Passform eine Nummer kleiner.
Größentabelle – Herrenunterteile
| Größe | Taille " | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 28 | 36 | 28 |
| s | 30 | 38 | 30 |
| m | 32 | 40 | 32 |
| l | 34 | 42 | 34 |
| xl | 36 | 44 | 36 |
| xxl | 38 | 46 | 38 |
| Größe | Taille cm | EU | USA |
|---|---|---|---|
| xs | 70 | 36 | 28 |
| s | 75 | 38 | 30 |
| m | 80 | 40 | 32 |
| l | 85 | 42 | 34 |
| xl | 90 | 44 | 36 |
| xxl | 95 | 46 | 38 |
1. Taille
Messen Sie den gesamten Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.
Bitte beachten Sie: Dies ist eine allgemeine Größenanleitung. Detaillierte Größenangaben zu einem Produkt finden Sie auf der Produktseite.