| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 43 | 25 |
| S | 45 | 26 |
| M | 47 | 27 |
| l | 49 | 28 |
| xl | 51 | 29 |
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 107,5 | 62,5 |
| S | 112,5 | 65 |
| M | 117,5 | 67,5 |
| l | 122,5 | 70 |
| xl | 127,5 | 72,5 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle.
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen
