| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 37 | 29 |
| S | 39 | 30 |
| M | 41 | 31 |
| l | 43 | 32 |
| xl | 45 | 33 |
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 92,5 | 72,5 |
| S | 97,5 | 75 |
| M | 102,5 | 77,5 |
| l | 107,5 | 80 |
| xl | 112,5 | 82,5 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen
