| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 36 | 27.5 |
| S | 38 | 28 |
| M | 40 | 29 |
| l | 42 | 30 |
| xl | 44 | 31 |
| Größe | Brust | Länge |
|---|---|---|
| xs | 90 | 68,75 |
| S | 95 | 70 |
| M | 100 | 72,5 |
| l | 105 | 75 |
| xl | 110 | 77,5 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen
