Größe | Brust | Länge |
---|---|---|
xs | 36 | 27 |
S | 38 | 27.5 |
M | 40 | 28.5 |
l | 42 | 30 |
xl | 44 | 31 |
Größe | Brust | Länge |
---|---|---|
xs | 90 | 67 |
S | 95 | 70 |
M | 100 | 73 |
l | 105 | 75 |
xl | 110 | 77 |
1. Brust
Messen Sie den gesamten Brustumfang 2,5 cm unterhalb der Achselhöhle
2. Länge
Messen Sie von der Schulter bis zum Hüftknochen