Größentabelle für Damenoberteile
Größe | Taille " | Vereinigtes Königreich | EU | USA |
---|---|---|---|---|
xs | 22-24 | 6 | 34 | 2 |
S | 24-26 | 8 | 36 | 4 |
M | 26-28 | 10 | 38 | 6 |
m | 28-30 | 12 | 40 | 8 |
xl | 30-32 | 14 | 42 | 10 |
Größe | Taillenumfang cm | Vereinigtes Königreich | EU | USA |
---|---|---|---|---|
xs | 55-60 | 6 | 34 | 2 |
S | 60-65 | 8 | 36 | 4 |
M | 65-70 | 10 | 38 | 6 |
m | 70-75 | 12 | 40 | 8 |
xl | 75-80 | 14 | 42 | 10 |
1. Taille
Messen Sie den gesamten Umfang an der schmalsten Stelle der Taille