Maattabel - Herenbroeken
| maat | taille " | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 28 | 36 | 28 |
| s | 30 | 38 | 30 |
| m | 32 | 40 | 32 |
| l | 34 | 42 | 34 |
| xl | 36 | 44 | 36 |
| XXL | 38 | 46 | 38 |
| maat | taille cm | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 70 | 36 | 28 |
| s | 75 | 38 | 30 |
| m | 80 | 40 | 32 |
| l | 85 | 42 | 34 |
| xl | 90 | 44 | 36 |
| XXL | 95 | 46 | 38 |
1. Taille
Meet de volledige omtrek op het smalste punt van de taille.