Maattabel herentops
| maat | borst " | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 36 | 46-48 | 36 |
| s | 38 | 48-50 | 38 |
| m | 40 | 50-52 | 40 |
| l | 42 | 52-54 | 42 |
| xl | 44 | 54-56 | 44 |
| XXL | 46 | 56-58 | 46 |
| maat | borst cm | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 90 | 46-48 | 36 |
| s | 95 | 48-50 | 38 |
| m | 100 | 50-52 | 40 |
| l | 105 | 52-54 | 42 |
| xl | 110 | 54-56 | 44 |
| XXL | 115 | 56-58 | 46 |
Hoe te meten: Borst
Meet de volledige omtrek van de borst 2,5 cm onder de onderarm.
Oversized truien, hoodies en overhemden
Onze oversized artikelen zijn zo ontworpen dat ze in je normale maat passen in de gewenste oversized vorm. Ze hebben verlaagde schouders en een langere zoomlijn om het silhouet te accentueren. Kies uw normale maat of kies voor een normalere pasvorm een maat kleiner.
Maattabel - Herenbroeken
| maat | taille " | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 28 | 36 | 28 |
| s | 30 | 38 | 30 |
| m | 32 | 40 | 32 |
| l | 34 | 42 | 34 |
| xl | 36 | 44 | 36 |
| XXL | 38 | 46 | 38 |
| maat | taille cm | EU | VS |
|---|---|---|---|
| xs | 70 | 36 | 28 |
| s | 75 | 38 | 30 |
| m | 80 | 40 | 32 |
| l | 85 | 42 | 34 |
| xl | 90 | 44 | 36 |
| XXL | 95 | 46 | 38 |
1. Taille
Meet de volledige omtrek op het smalste punt van de taille.
Let op: Dit is een algemene maattabel. Voor gedetailleerde maattabellen van een product verwijzen wij u naar de maattabel op de productpagina.