Pouces
| taille | poitrine | longueur |
|---|---|---|
| xs | 37 | 27 |
| s | 39 | 28 |
| m | 41 | 29 |
| je | 43 | 30 |
| xl | 45 | 31 |
cms
| taille | poitrine | longueur |
|---|---|---|
| xs | 92.5 | 67.5 |
| s | 97.5 | 70 |
| m | 102.5 | 72.5 |
| je | 107.5 | 75 |
| xl | 112.5 | 77.5 |
1. Poitrine
Mesurez la circonférence complète de la poitrine à 2,5 cm sous les aisselles
2. Longueur
Mesurez de l'épaule à l'os de la hanche
