Guide des tailles des hauts pour hommes
| taille | poitrine " | UE | États-Unis |
|---|---|---|---|
| xs | 36 | 46-48 | 36 |
| s | 38 | 48-50 | 38 |
| m | 40 | 50-52 | 40 |
| je | 42 | 52-54 | 42 |
| xl | 44 | 54-56 | 44 |
| XXL | 46 | 56-58 | 46 |
| taille | poitrine cm | UE | États-Unis |
|---|---|---|---|
| xs | 90 | 46-48 | 36 |
| s | 95 | 48-50 | 38 |
| m | 100 | 50-52 | 40 |
| je | 105 | 52-54 | 42 |
| xl | 110 | 54-56 | 44 |
| XXL | 115 | 56-58 | 46 |
Comment mesurer : Poitrine
Mesurez la circonférence complète de la poitrine à 2,5 cm sous les aisselles.
Pulls, sweats à capuche et chemises oversize
Nos articles surdimensionnés sont conçus pour s'adapter à votre taille habituelle dans la forme surdimensionnée souhaitée. Ils présentent des épaules tombantes et un ourlet plus long pour accentuer la silhouette. Veuillez choisir votre taille habituelle ou pour une coupe plus classique, choisissez une taille en dessous.