| taille | poitrine | longueur |
|---|---|---|
| xs | 43 | 25 |
| s | 45 | 26 |
| m | 47 | 27 |
| je | 49 | 28 |
| xl | 51 | 29 |
| taille | poitrine | longueur |
|---|---|---|
| xs | 107.5 | 62.5 |
| s | 112.5 | 65 |
| m | 117.5 | 67.5 |
| je | 122.5 | 70 |
| xl | 127.5 | 72.5 |
1. Poitrine
Mesurez la circonférence complète de la poitrine à 2,5 cm sous les aisselles.
2. Longueur
Mesurez de l'épaule à l'os de la hanche
